DEMO · datos de ejemploDEMO · los huéspedes, las reservas y los montos son datos de ejemplo
Reservas
Todo el movimiento, de la más nueva a la más vieja.
| N° | Huésped | Cabaña | Fechas | Pers. | Total | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | Pablo Cáceres | Dorada | 26 al 30 de diciembre4n | 8 | $1.216.000 | $816.000 | Señada |
| 1057 | Belén Ochoa | Azul | 20 al 23 de noviembre3n | 5 | $510.000 | $510.000 | Consulta |
| 1056 | Fernando Quiroga | Terracota | 20 al 23 de noviembre3n | 6 | $612.000 | $362.000 | Señada |
| 1055 | Sergio Ponce | Dorada | 16 al 19 de octubre3n | 7 | $882.000 | $882.000 | Consulta |
| 1054 | Diego Maldonado | Azul | 16 al 19 de octubre3n | 6 | $756.000 | $456.000 | Señada |
| 1053 | Emiliano Sosa | Terracota | 16 al 19 de octubre3n | 8 | $1.008.000 | — | Confirmada |
| 1052 | Mariana Zalazar | Dorada | 25 al 27 de septiembre2n | 4 | $240.000 | $240.000 | Consulta |
| 1060 | Silvina Robledo | Dorada | 18 al 20 de septiembre2n | 5 | $300.000 | $180.000 | Señada |
| 1051 | Gustavo Britos | Azul | 18 al 20 de septiembre2n | 6 | $360.000 | $360.000 | Consulta |
| 1059 | Julián Ferreyra | Azul | 11 al 13 de septiembre2n | 6 | $360.000 | — | Confirmada |
| 1050 | Lucía Ávila | Terracota | 11 al 13 de septiembre2n | 8 | $480.000 | $280.000 | Señada |
| 1049 | Hernán Vega | Dorada | 4 al 6 de septiembre2n | 4 | $240.000 | $140.000 | Señada |
| 1048 | Andrea Molina | Azul | 4 al 6 de septiembre2n | 5 | $300.000 | — | Confirmada |
| 1047 | Carla Ludueña | Azul | 30 de agosto al 3 de septiembre4n | 6 | $720.000 | $360.000 | Hospedándose |
| 1040 | Matías Ledesma | Terracota | 15 al 18 de agosto3n | 4 | $360.000 | $360.000 | Cancelada |
| 1046 | Vanesa Ríos | Dorada | 15 al 18 de agosto3n | 4 | $360.000 | — | Finalizada |
| 1045 | Natalia Forassiepi | Azul | 15 al 18 de agosto3n | 6 | $540.000 | — | Finalizada |
| 1044 | Rodrigo Peralta | Terracota | 15 al 18 de agosto3n | 7 | $630.000 | — | Finalizada |
| 1039 | Paola Ceballos | Azul | 9 al 12 de julio3n | 6 | $540.000 | $540.000 | Cancelada |
| 1043 | Sofía Bustos | Dorada | 9 al 12 de julio3n | 5 | $450.000 | — | Finalizada |
| 1042 | Julián Ferreyra | Azul | 9 al 12 de julio3n | 8 | $720.000 | — | Finalizada |
| 1041 | Marcela Gómez | Terracota | 12 al 15 de junio3n | 6 | $468.000 | — | Finalizada |
| 1002 | Marcela Gómez | Terracota | 14 al 17 de noviembre3n | 6 | $396.000 | — | Finalizada |
| 981 | Vanesa Ríos | Dorada | 5 al 7 de septiembre2n | 4 | $176.000 | — | Finalizada |
| 947 | Marcela Gómez | Terracota | 20 al 23 de junio3n | 6 | $360.000 | — | Finalizada |
| 934 | Marcos Aguirre | Azul | 23 al 26 de mayo3n | 8 | $480.000 | — | Finalizada |
| 918 | Silvina Robledo | Dorada | 11 al 14 de abril3n | 5 | $270.000 | — | Finalizada |
Tocá una fila para ver el teléfono y las notas.